Entdecke die Gaislach Alm – stressfrei mit dem Almtaxi!
Erlebe die beeindruckende Naturkulisse der Ötztaler Alpen ganz entspannt: Mit dem Almtaxi zur Gaislach Alm in Sölden genießt du komfortablen Linienverkehr direkt ins alpine Paradies!
Ob Wanderfreude, Familienausflug oder Einkehr mit Aussicht – das Almtaxi bringt dich schnell, sicher und umweltfreundlich von Sölden auf die idyllisch gelegene Gaislach Alm. Kein Parkplatzstress, keine steilen Anfahrten – einfach einsteigen und die Fahrt genießen.
Regelmäßige Fahrzeiten – Komfortabler Transfer für Jung und Alt – Ideal für Tagesgäste, Wanderer oder Genießer – Sonderfahrten möglich (Aufpreis)
HALTESTELLE | BERGFAHRTEN | TALFAHRTEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmied Information | 10:25 Uhr | 16:55 Uhr | 09:35 Uhr | 14:05 Uhr | 15:05 Uhr | 16:05 Uhr | 17:05 Uhr | 18:05 Uhr |
Giggijochbahn Haltestelle | 10:28 Uhr | 16:58 Uhr | 09:32 Uhr | 14:02 Uhr | 15:02 Uhr | 16:02 Uhr | 17:02 Uhr | 18:02 Uhr |
POSTPLATZ | 10:30 Uhr | 17:00 Uhr | 09:30 Uhr | 14:00 Uhr | 15:00 Uhr | 16:00 Uhr | 17:00 Uhr | 18:00 Uhr |
Sparkasse | 10:32 Uhr | 17:02 Uhr | 09:26 Uhr | 13:56 Uhr | 14:56 Uhr | 15:56 Uhr | 16:56 Uhr | 17:56 Uhr |
BP Tankstelle - Haltestelle | 10:34 Uhr | 17:04 Uhr | 09:24 Uhr | 13:54 Uhr | 14:54 Uhr | 15:54 Uhr | 16:54 Uhr | 17:54 Uhr |
Talstation Gaislachkogelbahn | 10:36 Uhr | 17:06 Uhr | 09:22 Uhr | 13:52 Uhr | 14:52 Uhr | 15:52 Uhr | 16:52 Uhr | 17:52 Uhr |
Hotel Grauer Bär | 10:38 Uhr | 17:08 Uhr | 09:20 Uhr | 13:50 Uhr | 14:50 Uhr | 15:50 Uhr | 16:50 Uhr | 17:50 Uhr |
Pitze | 10:41 Uhr | 17:11 Uhr | 09:18 Uhr | 13:48 Uhr | 14:48 Uhr | 15:48 Uhr | 16:48 Uhr | 17:48 Uhr |
Innerwald Kreuzung | 10:45 Uhr | 17:15 Uhr | 09:15 Uhr | 13:45 Uhr | 14:45 Uhr | 15:45 Uhr | 16:45 Uhr | 17:45 Uhr |
Infang | 10:50 Uhr | 17:20 Uhr | 09:10 Uhr | 13:40 Uhr | 14:40 Uhr | 15:40 Uhr | 16:40 Uhr | 17:40 Uhr |
Abzweigung Goldegg - Anmeldung erforderlich | 13:38 Uhr | 14:38 Uhr | 15:38 Uhr | 16:38 Uhr | 17:18 Uhr | |||
Gasthof Sonneck | 11:00 Uhr | 17:30 Uhr | 09:03 Uhr | 13:33 Uhr | 14:33 Uhr | 15:33 Uhr | 16:33 Uhr | 17:33 Uhr |
Gaislach Alm | 11:02 Uhr | 17:32 Uhr | 09:00 Uhr | 13:30 Uhr | 14:30 Uhr | 15:30 Uhr | 16:30 Uhr | 17:30 Uhr |
SOMMERFAHRPLAN 2025
08. Juli bis 13. September 2025
Achtung: Vom 22.06. bis 08.07. & vom 13.09. bis 05.10.2025 Talfahrt unserer Linie nur um 15:30 Uhr oder auf Anfrage!
Auf Wunsch sind jederzeit Sonderfahrte möglich!
WINTERFAHRPLAN 2025/2026
Wird zeitnah bekanntgegeben!